產(chǎn)品品牌 | 勁馳天下 | 產(chǎn)品名稱 | 鋰電池組 |
產(chǎn)品型號 | 24V 150AH | 所用電芯 | 磷酸鐵鋰電池3.2V-5C-76AH |
電池容量 | 150AH | 組合方式 | 8S2P |
額定電壓 | 24V | 充電電流 | (54V)30A |
工作電壓 | 20V-28.8V | 放電電流 | 持續(xù):70A 瞬間:120A |
儲存電壓 | 24.8V-25.6V | 循環(huán)壽命 | 1500次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 200*200*680mm | 工作溫度 | 充電:0~45℃ |
放電:-10~60℃ | |||
成品重量 | 約37.5kg | 貯存溫度 | -20~35℃ |
電池外殼 | 不銹鋼材質(zhì),帶提手 | 質(zhì)保期 | 一年 |
出線插頭 | 充電頭:安德森(50A) ; 放電頭:安德森(120A) | ||
相關(guān)功能 | 電量顯示,且有短路、過充、過放、過流等保護功能。 | ||
電池外觀 | 電池表面無明顯的劃痕、破裂、裂紋、污點、泄漏、變形。 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | AGV小車、機器人、儲能等。 |
型號 | 容量 | 電池 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 外殼 | ||
類型 | 厚 | 寬 | 長 | (±1kg) | |||
12V10Ah | 10Ah | 三元鋰電池 | 70 | 65 | 110 | 0.7kg | 不含 |
70 | 87 | 85 | |||||
12V20Ah | 20Ah | 三元鋰電池 | 70 | 107 | 125 | 1.3kg | 不含 |
70 | 87 | 167 | |||||
12V30Ah | 30Ah | 三元鋰電池 | 70 | 125 | 148 | 1.9kg | 不含 |
148 | 225 | 168 | 3.6kg | ||||
12V40Ah | 40Ah | 三元鋰電池 | 138 | 107 | 125 | 2.5kg | 不含 |
125 | 207 | 145 | 3.7kg | ||||
12V50Ah | 50Ah | 三元鋰電池 | 162 | 162 | 225 | 6.5kg | 不銹鋼 |
162 | 133 | 355 | |||||
12V60Ah | 60Ah | 三元鋰電池 | 168 | 168 | 225 | 7.2kg | 不銹鋼 |
168 | 137 | 355 | |||||
12V70Ah | 70Ah | 三元鋰電池 | 162 | 200 | 225 | 8.5kg | 不銹鋼 |
162 | 160 | 355 | |||||
12V80Ah | 80Ah | 三元鋰電池 | 122 | 265 | 225 | 12kg | 不銹鋼 |
122 | 190 | 355 | |||||
12V92Ah | 92Ah | 三元鋰電池 | 125 | 370 | 250 | 15kg | 不銹鋼 |
125 | 255 | 405 | |||||
12V100Ah | 100Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 244 | 277 | 17kg | 不銹鋼 |
198 | 172 | 479 | |||||
12V120Ah | 120Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 300 | 251 | 20kg | 不銹鋼 |
196 | 200 | 427 | |||||
12V140Ah | 140Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 292 | 277 | 22kg | 不銹鋼 |
198 | 196 | 479 | |||||
12V150Ah | 150Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 158 | 500 | 251 | 31kg | 不銹鋼 |
158 | 200 | 427 | |||||
12V175Ah | 175Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 231 | 196 | 324 | 25kg | 不銹鋼 |
231 | 212 | 372 | |||||
12V200Ah | 200Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 396 | 251 | 28kg | 不銹鋼 |
196 | 248 | 427 | |||||
12V240Ah | 240Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 396 | 251 | 30kg | 不銹鋼 |
230 | 248 | 427 | |||||
12V400Ah | 400Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 273 | 380 | 461 | 50kg | 不銹鋼 |
273 | 240 | 847 | |||||
12V400Ah | 400Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 196 | 692 | 251 | 50kg | 不銹鋼 |
196 | 248 | 427 | |||||
12V480Ah | 480Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 230 | 692 | 251 | 53kg | 不銹鋼 |
230 | 248 | 427 | |||||
12V500Ah | 500Ah | 磷酸鐵鋰電池 | 198 | 820 | 277 | 60kg | 不銹鋼 |
198 | 172 | 479 | |||||
備注: 1、最大可定制儲存500度電量的超大容量鋰電池組; 2、放電電流:10A-400A,也可定制其他電流值; 3、10kg以下的提手在正上方。10kg以上的提手在寬度方向; 4、可帶RS485或RS232或CAN通訊協(xié)議,具體以實際情況為準(zhǔn); 5、以上僅為部分型號,如有其他尺寸和要求,可咨詢并索要相關(guān)方案 |
聯(lián)系人:王先生 手機:+86-13751168729
郵箱:113803289@qq.com 網(wǎng)址:yq-sz.com
營銷中心 : 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華榮路龍興商業(yè)大廈7樓
生產(chǎn)工廠:東莞市黃江鎮(zhèn)清河路東吳產(chǎn)業(yè)園6棟6樓