產(chǎn)品品牌: | |
產(chǎn)品名稱(chēng): | |
產(chǎn)品規(guī)格: | |
電芯規(guī)格: | |
電池容量: | |
額定電壓: | |
放電電流: | |
充電電壓: | |
外形尺寸: | |
成品重量: | |
其他參數(shù): | |
應(yīng)用場(chǎng)景: |
容量(mAh) | 倍率 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 重量(g) |
10800mAh | 20C | 10.5±0.4 | 60.0±1.0 | 145.0±2.0 | 209.5±4.5 |
10000mAh | 20C | 10±0.4 | 59±1.0 | 156±2 | 209.5±4.5 |
9000mAh | 20C | 9.8±0.4 | 49±1.0 | 164±1.0 | 182.6±4.5 |
8000mAh | 25C | ≤7.3 | ≤71 | ≤163 | 178.1±4.5 |
10000mAh | 15C | ≤8.2 | ≤70 | ≤164 | 195.0±5.5 |
13000mAh | 10C | 9.5±0.4 | 69.0±1.0 | 163.0±1.0 | 241.5±7.5 |
14000mAh | 25C | 11.5±0.4 | 69.0±1.0 | 163.0±1.0 | 289.5±7.5 |
12000mAh | 10C | 9.2±0.3 | 74.5±1.0 | 169±2.0 | 246.8±6.5 |
10000mAh | 20C | ≤6.9 | ≤76 | ≤174 | 201.7±9.0 |
12000mAh | 20C | 8.5±0.3 | 74±1.0 | 173.0±1.0 | 244.5±9.0 |
12000mAh | 20C | 8.5±0.3 | 74±1.0 | 173.0±1.0 | 254.5±9.0 |
12500mAh | 20C | ≤8.6 | ≤76 | ≤174 | 251.6 |
16000mAh | 10C | 10.0±0.5 | 74.0±1.0 | 174.5±1.0 | 292.5±7.5 |
16000mAh | 20C | 10.9±0.5 | 74.0±1.0 | 174.5±1.0 | ≤320 |
16000mAh | 20C | 10.4±0.5 | 74.0±1.0 | 174.5±1.0 | 306.5±7.5 |
17000mAh | 20C | 11.7±0.5 | 74.0±1.0 | 183.0±2.0 | 331.0±8.5 |
18000mAh | 15C | 12.4±0.5 | 74.0±1.0 | 183.0±2.0 | 345±8.5 |
12000mAh | 8C | ≤7.4 | 77.5±1.0 | 206.0±1.0 | 249.9±6.5 |
8000mAh | 8C | ≤4.9 | 77.5±1.0 | 206.0±1.0 | 169.5±4.5 |
10000mAh | 25C | ≤11.6 | ≤88 | ≤152.0 | 223.0±6.0 |
13000mAh | 20C | 8.1±0.3 | 90.0±1.0 | 192.0±1.0 | 320.0±9.0 |
20000mAh | 20C | 11.0±0.4 | 90.0±1.0 | 192.0±1.0 | 400.0±9.0 |
22000mAh | 10C | 11.0±0.4 | 90.0±1.0 | 192.0±2.0 | 410.5±15.4 |
22000mAh | 20C | 11.4±0.4 | 90.0±1.0 | 193.0±1.0 | 415±9.0 |
22000mAh | 20C | 11.9±0.4 | 90.0±1.0 | 192.0±1.0 | 440.5±9.0 |
21000mAh | 10C | ≤8.7 | 96.0±1.0 | 235.0±2.0 | 421.8±11.0 |
26000mAh | 10C | 9.4±0.4 | 117.5±1.0 | 200±1.0 | 494±13.0 |
30000mAh | 10C | 10.5±0.4 | 105±1.0 | 205±1.0 | 500±13.0 |
半固態(tài)無(wú)人機(jī)電池
容量(mAh) | 倍率 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 重量(g) |
22000mAh | 5C | 10.4±0.4 | 74.0±1.0 | 173.5±1.0 | 295.0±7.5 |
30000mAh | 5C | 11.0±0.4 | 90.0±1.0 | 185±2.0 | 401.0±10 |
18000mAh | 5C | 11.1±0.4 | 69.0±1.0 | 162.0±1.0 | 280.0±7.5 |
22000mAh | 5C | 11.6±0.4 | 74.0±1.0 | 173.5±1.0 | 340.0±8.5 |
25000mAh | 5C | 10.3±0.3 | 90.0±1.0 | 185±2.0 | 380.0±9.0 |
28000mAh | 5C | 11.4±0.4 | 90.0±1.0 | 185±2.0 | 425.0±9.0 |
30000mAh | 5C | 12.2±0.4 | 90.0±1.0 | 185±2.0 | 458.0±11 |
33000mAh | 5C | 10.3±0.3 | 104±1.0 | 210±1.0 | 503±9.0 |
30000mAh | 20C | 10.7±0.4 | 104±1.0 | 210±1.0 | 533±9.0 |
39000mAh | 5C | 11.6±0.4 | 104±1.0 | 220±1.0 | 605.0±10.0 |
32000mAh | 5C | 7.3±0.4 | 103±1.0 | 310±1.0 | 475.0±10.0 |
40000mAh | 5C | 8.0±0.4 | 103±1.0 | 310±1.0 | 640.0±10.0 |
高電壓無(wú)人機(jī)電池
容量 | 倍率 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 重量(g) |
1000mAh | 15C | 8.8±0.3 | 17±1.0 | 54.0±1.0 | 17.7±0.5 |
1100mAh | 15C | 7.7±0.3 | 23.2±1.0 | 51.7±1.0 | 19.3±0.5 |
1800mAh | 15C | 7.4±0.4 | 24.5±1.0 | 91±1.0 | 36.1±1.0 |
980mAh | 10C | 6.0±0.3 | 25.0±1.0 | 56.0±1.0 | 17.3±0.5 |
1450mAh | 15C | 7.0±0.3 | 26.0±1.0 | 59.0±1.0 | 25.0±1.0 |
1500mAh | 10C | 7.1±0.4 | 25.7±1.0 | 65.0±1.0 | 26.8±1.5 |
1500mAh | 15C | 7.4±0.4 | 25.7±1.0 | 65.0±1.0 | 28.1±1.0 |
1500mAh | 15C | 9.0±0.4 | 25.7±1.0 | 65.0±1.0 | 34.5±1.0 |
1950mAh | 10C | 6.45±0.3 | 27.7±1.0 | 94.0±1.0 | 35.2±1.0 |
1820mAh | 10C | 6.85±0.3 | 28.5±1.0 | 69.0±1.0 | 29.7±1.0 |
500mAh | 65C | 4.7±0.2 | 30.0±1.0 | 49.0±1.0 | 13.1±0.5 |
1000mAh | 10C | 5.2±0.3 | 29.0±1.0 | 57.0±1.0 | 18.6±0.5 |
2000mAh | 10C | 9.3±0.3 | 29.0±1.0 | 57.0±1.0 | 32.5±1.0 |
2050mAh | 15C | 8.6±0.3 | 29.5±1.0 | 63.0±1.0 | 36.1±1.0 |
1900mAh | 10C | 7.55±0.4 | 30±1.0 | 58.0±1.0 | 29.6±1.0 |
2200mAh | 10C | 9.2±0.3 | 30±1.0 | 58.0±1.0 | 35.1±1.0 |
2950mAh | 6C | 10.1±0.3 | 30.5±1.0 | 68±1.0 | 45.6±1.5 |
850mAh | 65C | 5.1±0.2 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 22.5±1.0 |
1400mAh | 65C | 8.1±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 36.0±1.5 |
1600mAh | 65C | 8.9±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 40.3±1.5 |
1000mAh | 65C | 6.0±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 26.1±1.0 |
1300mAh | 65C | 6.2±0.3 | 34.0±1.0 | 79.0±1.0 | 34.6±1.0 |
1500mAh | 65C | 6.9±0.3 | 34.0±1.0 | 79.0±1.0 | 38.1±1.5 |
1500mAh | 15C | 6.95±0.3 | 34.0±1.0 | 84.5±1.0 | 44.8±1.5 |
3400mAh | 10C | 9.5±0.3 | 34.0±1.0 | 84.5±1.0 | 59.9±1.5 |
3200mAh | 6C | 7.95±0.3 | 34.0±1.0 | 84.5±1.0 | 53.1±1.5 |
3200mAh | 8C | 8.0±0.3 | 34.5±1.0 | 85.5±1.0 | 53.5±1.5 |
2200mAh | 8C | 7.9±0.3 | 32.3±1.0 | 63.0±1.0 | 34.9±1.0 |
3000mAh | 15C | 6.46±0.2 | 32.5±1.0 | 105.8±1.0 | 50.3±1.5 |
3400mAh | 10C | 8.1±0.3 | 32.5±1.0 | 105.8±1.0 | 62.8±2.0 |
3600mAh | 10C | 8.50±0.3 | 32.5±1.0 | 105.8±1.0 | 65.7±2.0 |
4500mAh | 10C | 10.0±0.3 | 32.5±1.0 | 105.8±1.0 | 76.0±2.0 |
1800mAh | 65C | 6.6±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 45.8±1.5 |
2600mAh | 5C | 6.8±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 47.9±1.5 |
3000mAh | 10C | 10.2±0.4 | 35.0±1.0 | 70.0±1.0 | 52.5±1.5 |
3400mAh | 10C | 10.3±0.4 | 35.0±1.0 | 80.0±1.0 | 60.5±2.0 |
3150mAh | 15C | 9.35±0.3 | 38.5±1.0 | 67.0±1.0 | 53.0±1.5 |
6600mAh | 15C | 10.8±0.4 | 43.0±1.0 | 118.0±1.0 | 120.0±3.5 |
7300mAh | 10C | 9.8±0.4 | 47.0±1.0 | 118.0±1.0 | 124±3.5 |
5800mAh | 20C | 8.6±0.4 | 43.0±1.0 | 126.5±1.0 | 103.5±3.0 |
8000mAh | 20C | 11.0±0.4 | 43.0±1.0 | 126.5±1.0 | 140.5±4.0 |
3830mAh | 5C | 7.50±0.3 | 49.0±1.0 | 74.0±1.0 | 62.7±2.0 |
5200mAh | 5C | 8.0±0.3 | 65.0±1.0 | 77.0±1.0 | 89.7±2.5 |
5100mAh | 15C | 8.4±0.3 | 65.0±1.0 | 77.0±1.0 | 90.5±2.5 |
8000mAh | 20C | 9.4±0.3 | 68.0±1.0 | 105.0±1.0 | 142.0±3.0 |
32000mAh | 10C | 10.0±0.3 | 117.5±1.0 | 200±1.0 | 545.0±14.0 |
小容量高倍率電池
容量 | 倍率 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 重量(g) |
1200mAh | 25C | 6.6±0.3 | 15.0±1.0 | 107.0±1.0 | 23.5±0.5 |
1100mAh | 15C | 7.7±0.3 | 23.5±1.0 | 51.7±1.0 | 19.7±1.0 |
1750mAh | 15C | 7.8±0.3 | 29.5±1.0 | 66.0±1.0 | 32.2±1.0 |
1670mAh | 25C | 6.9±0.3 | 42.0±1.0 | 57.0±1.0 | 35.0±1.0 |
1000mAh | 20C | 7.7±0.3 | 30.0±1.0 | 49.0±1.0 | 21.7±0.6 |
1100mAh | 20C | 8.8±0.3 | 30.0±1.0 | 49.0±1.0 | 25.5±1.0 |
1200mAh | 20C | 9.0±0.3 | 30.0±1.0 | 49.0±1.0 | 25.5±1.0 |
1200mAh | 20C | 9.1±0.3 | 30.0±1.0 | 49.0±1.0 | 26.1±0.8 |
1200mAh | 25C | 7.7±0.3 | 29.0±1.0 | 60.0±1.0 | 27.5±1.0 |
1400mAh | 18C | 7.7±0.3 | 29.0±1.0 | 60.0±1.0 | 28.1±1.0 |
1200mAh | 15C | 6.0±0.3 | 29.5±1.0 | 63.0±1.0 | 24.0±1.0 |
1500mAh | 20C | 6.0±0.3 | 29.0±1.0 | 89.0±1.0 | 32.4±1.0 |
1850mAh | 20C | 6.9±0.3 | 28.5±1.0 | 90.0±1.0 | 37.9±1.0 |
2500mAh | 3C | 8.1±0.3 | 29.0±1.0 | 89.0±1.0 | 44.8±1.5 |
1800mAh | 30C | 6.6±0.3 | 30.0±1.0 | 96.5±1.0 | 42.1±1.5 |
1500mAh | 25C | 6.8±0.3 | 32.0±1.0 | 80.0±1.0 | 35.7±1.0 |
1300mAh | 20C | 8.0±0.35 | 32.5±1.0 | 58.0±1.0 | 29.8±1.0 |
1500mAh | 25C | 9.2±0.4 | 32.5±1.0 | 57.5±1.0 | 34.1±1.0 |
1100mAh | 25C | 5.4±0.3 | 35.0±1.0 | 60.0±1.0 | 23.5±1.0 |
1000mAh | 25C | 5.0±0.3 | 34.0±1.0 | 64.0±1.0 | 22.1±1.0 |
1000mAh | 45C | 5.7±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 24.6±1.0 |
1300mAh | 20C | 6.4±0.3 | 34.0±1.0 | 64.0±1.0 | 28.5±1.0 |
1300mAh | 25C | 6.9±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 30.0±1.0 |
1300mAh | 45C | 6.9±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 30.5±1.0 |
1500mAh | 45C | 8.4±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 37.5±1.0 |
1500mAh | 25C | 7.5±0.3 | 34.0±1.0 | 65.0±1.0 | 32.7±1.0 |
1500mAh | 25C | 6.0±0.3 | 34.0±1.0 | 80.0±1.0 | 33.2±1.0 |
1400mAh | 35C | 5.8±0.3 | 33.0±1.0 | 80.0±1.0 | 32.7±1.0 |
1500mAh | 25C | 6.2±0.3 | 34.0±1.0 | 80.0±1.0 | 34.6±1.0 |
1500mAh | 35C | 6.4±0.3 | 34.0±1.0 | 80.0±1.0 | 35.5±1.0 |
1500mAh | 45C | 6.8±0.3 | 34.0±1.0 | 80.0±1.0 | 37.5±1.0 |
1400mAh | 65C | 6.7±0.3 | 33.5±1.0 | 79.0±1.0 | 36.5±1.0 |
2000mAh | 20C | 7.8±0.3 | 34.0±1.0 | 80.0±1.0 | 43.5±1.5 |
2000mAh | 20C | 8.1±0.3 | 34.0±1.0 | 80.0±1.0 | 44.5±1.5 |
2200mAh | 35C | 9.0±0.3 | 34.0±1.0 | 80±1.0 | 50.0±1.5 |
2200mAh | 15C | 6.2±0.3 | 34.0±1.0 | 84.5±1.0 | 40.5±1.5 |
1800mAh | 25C | 6.8±0.4 | 34.0±1.0 | 84.5±1.0 | 42.7±1.5 |
1300mAh | 25C | 4.6±0.2 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 31.8±1.0 |
1200mAh | 35C | 4.7±0.2 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 32.2±1.0 |
1800mAh | 22C | 6.0±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 41.0±1.0 |
1600mAh | 25C | 5.3±0.2 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 37.1±1.0 |
1800mAh | 25C | 6.1±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 41.3±1.5 |
1800mAh | 25C | 6.1±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 41.3±1.5 |
2700mAh | 5C | 6.7±0.2 | ≤33.5 | 96.0±2.0 | 48.3±1.5 |
2800mAh | 5C | 6.9±0.2 | ≤33.5 | 96.0±2.0 | 50.1±1.5 |
2200mAh | 20C | 7.0±0.3 | 34.0±1.0 | 97.0±2.0 | 48.4±1.5 |
1800mAh | 35C | 6.2±0.3 | 34.0±1.0 | 97.0±2.0 | 42.3±1.5 |
1800mAh | 65C | 7.2±0.4 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 48.8±1.5 |
2200mAh | 25C | 7.2±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 49.5±1.5 |
2200mAh | 25C | 7.3±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 49.7±1.5 |
2800mAh | 25C | 7.9±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 57.0±2.0 |
2500mAh | 25C | 8.4±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 57.6±1.5 |
2200mAh | 35C | 7.4±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 52.5±1.5 |
2250mAh | 65C | 8.6±0.4 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 58.6±1.5 |
2200mAh | 50C | 7.7±0.3 | 34.0±1.0 | 96.0±1.0 | 52.9±1.5 |
1000mAh | 25C | 5.7±0.3 | 34.0±1.0 | 60.0±1.0 | 23.5±1.0 |
2600mAh | 25C | 7.6±0.3 | 33.0±1.0 | 112±1.0 | 60.0±2.0 |
1550mAh | 50C | 4.5±0.25 | 34.0±1.0 | 112±1.0 | 36.3±1.0 |
2100mAh | 25C | 4.7±0.3 | 34.0±1.0 | 126±1.0 | 44.4±1.5 |
1500mAh | 60C | 6.9±0.3 | 42.5±1.0 | 57.0±1.0 | 34.9±1.0 |
5000mAh | 15C | 9.0±0.3 | 43.0±1.0 | 118.0±1.0 | 101.2±3.0 |
5100mAh | 8C | 8.4±0.3 | 43.0±1.0 | 118.0±1.0 | 94.5±3.0 |
5000mAh | 20C | 9.4±0.4 | 43.0±1.0 | 118.0±1.0 | 105.5±3.0 |
6500mAh | 15C | 10.6±0.4 | 43.0±1.0 | 118.0±1.0 | 123.0±3.5 |
2000mAh | 30C | 3.7±0.2 | 42.0±1.0 | 125.0±1.0 | 43.2±2.0 |
2900mAh | 35C | 5.9±0.2 | 43.0±1.0 | 126.0±1.0 | 70.9±2.0 |
3300mAh | 25C | 6.4±0.3 | 42.5±1.0 | 125.0±1.0 | 75.3±2.0 |
3300mAh | 35C | 6.2±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 73.5±2.5 |
2700mAh | 65C | 6.0±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 67.0±2.0 |
4900mAh | 5C | 7.3±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 89.0±2.5 |
4500mAh | 10C | 7.1±0.3 | 44.0±1.0 | 125.0±1.0 | 80.0±2.5 |
4500mAh | 15C | 7.1±0.3 | 44.0±1.0 | 125.0±1.0 | 85.5±2.5 |
3800mAh | 25C | 7.2±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 85.7±2.5 |
4500mAh | 25C | 7.3±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 89.0±2.5 |
3700mAh | 35C | ≤7.25 | 44.0±1.0 | ≤126.5 | 83.6±2.5 |
3300mAh | 45C | 7.2±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±1.0 | 86.5±2.5 |
4200mAh | 35C | 7.9±0.3 | 43.0±1.0 | ≤126.5 | 93.0±2.5 |
3300mAh | 65C | 7.3±0.3 | 43.0±1.0 | ≤126.5 | 85.5±2.5 |
6000mAh | 3C | 8.1±0.3 | 43.0±1.0 | ≤127.5 | 112.5±3.5 |
5000mAh | 25C | 8.3±0.3 | 43.0±1.0 | 125.0±2.0 | 103.0±3.0 |
5200mAh | 25C | 9.3±0.3 | 43.0±1.0 | 125.5±2.0 | 109.5±3.0 |
3850mAh | 65C | 8.5±0.4 | 43.0±1.0 | 125.5±2.0 | 99.0±3.0 |
7000mAh | 15C | 10.5±0.4 | 43.0±1.0 | 125.5±2.0 | 126.5±3.5 |
4000mAh | 25C | 6.4±0.3 | 43.0±1.0 | 145.0±1.0 | 88.5±2.5 |
3800mAh | 35C | 6.5±0.3 | 44.0±1.0 | 146.0±2.0 | 90.6±2.5 |
4200mAh | 35C | 7.3±0.3 | 44.0±1.0 | 146.0±2.0 | 101.4±2.5 |
5000mAh | 15C | 7.2±0.3 | 43.0±1.0 | 145.0±1.0 | 99.5±2.5 |
6000mAh | 65P | 7.9±0.3 | 43.0±1.0 | ≤146 | 114.0±2.5 |
6000mAh | 20C | 8.7±0.3 | 43.0±1.0 | 146.0±1.0 | 120±3.5 |
5500mAh | 45C | 8.7±0.3 | 43.0±1.0 | 145.0±2.0 | 125.0±3.5 |
5000mAh | 35C | 8.4±0.3 | 44.0±1.0 | 146.0±2.0 | 118.0±3.0 |
4000mAh | 25C | 6.1±0.2 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 90.3±3.0 |
4500mAh | 25C | 6.6±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±2.0 | 100±3.0 |
4000mAh | 35C | 6.4±0.3 | 48.0±1.0 | 146.0±2.0 | 94.1±2.5 |
5000mAh | 25C | 7.5±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 111.6±3.0 |
4000mAh | 45C | 6.6±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 100.3±3.0 |
4500mAh | 35C | 7.0±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 104.3±3.0 |
6000mAh | 25C | 8.9±0.3 | 48.0±1.0 | 146.0±2.0 | 132.8±3.5 |
5000mAh | 25C | 7.0±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 110±3.0 |
5000mAh | 35C | 7.8±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 116.8±3.5 |
5000mAh | 45C | 8.2±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 121.6±3.5 |
4500mAh | 50C | 7.4±0.3 | 48.0±1.0 | 146.0±2.0 | 110.3±3.0 |
4400mAh | 65C | 7.9±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 116.1±3.0 |
6400mAh | 15C | 8.0±0.3 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 125.9±3.5 |
6600mAh | 15C | 8.5±0.3 | 48.0±1.0 | 146.0±2.0 | 128.7±4.0 |
5000mAh | 65C | 8.5±0.4 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 128.1±3.5 |
6000mAh | 35C | 9.0±0.4 | 48.0±1.0 | 145.0±1.0 | 137.2±4.0 |
1050mAh | 25C | 3.9±0.3 | 49.0±1.0 | 60.0±1.0 | 24.7±1.0 |
1450mAh | 25C | 5.5±0.3 | 49.0±1.0 | 60.0±1.0 | 33.2±1.0 |
2500mAh | 3C | 4.2±0.2 | 49±1.0 | 99.0±1.0 | 44.9±1.5 |
5200mAh | 30C | ≤7.2 | 50.0±1.0 | 150.0±2.0 | 116.5±3.5 |
6200mAh | 20C | ≤8.0 | 50.0±1.0 | 150.0±2.0 | 129.0±3.5 |
8000mAh | 15C | 8.2±0.3 | 59.0±1.0 | 156.0±2.0 | 163.5±4.5 |
10000mAh | 15C | 10.0±0.3 | 59.0±1.0 | 156.0±2.0 | 201.0±4.5 |
10800 | 20C | 10.5±0.4 | 60.0±1.0 | 145.0±2.0 | 206.5±4.5 |
3200mAh | 5C | 4.2±0.2 | 67.0±1.0 | 96.0±1.0 | 60.0±1.5 |
8000mAh | 25C | 6.7±0.3 | 69.0±1.0 | 163.0±1.0 | 170.0±4.5 |
聯(lián)系人:王先生 手機(jī):+86-13751168729
郵箱:113803289@qq.com 網(wǎng)址:yq-sz.com
營(yíng)銷(xiāo)中心 : 深圳市龍華新區(qū)大浪街道華榮路龍興商業(yè)大廈7樓
生產(chǎn)工廠(chǎng):東莞市黃江鎮(zhèn)清河路東吳產(chǎn)業(yè)園6棟6樓